Tổng hợp các chỉ số chính của tòa L2 thuộc dự án Masteri Nguyễn Trãi / Lumiere Cao Xà Lá.
| Hạng mục | Thông tin |
|---|---|
| Tên tòa | L2 |
| Tên dự án | Lumiere Hanoi Seasons Garden |
| Tên thường gọi | Masteri Nguyễn Trãi, Masteri Cao Xà Lá, Lumiere Nguyễn Trãi, Lumiere Cao Xà Lá |
| Vị trí dự án | 233–235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội |
| Tầng căn hộ | Từ tầng 04 đến tầng 43 |
| Tổng số căn dự kiến | Khoảng 1.028 căn hộ |
| Số căn/sàn phổ biến | Khoảng 26 căn/sàn |
| Tầng 20 | Khoảng 18 căn/sàn |
| Tầng 32 | Khoảng 22 căn/sàn |
| Loại căn hộ | 1PN, 1PN+1, 2PN, 2PN+1, 3PN+1 |
| Nhóm căn nhiều nhất | 1PN, khoảng 396 căn, chiếm 38,5% |
Tổng hợp diện tích tim tường và diện tích thông thủy theo toàn bộ mặt bằng các tầng Tòa L2 anh gửi.
| Mã căn / Loại | Nhóm căn | Diện tích tim tường | Diện tích thông thủy | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CH-02 / Loại 6 | 1PN | 54,4 m² | 49,2 – 49,6 m² | Căn 1PN diện tích lớn, ổn định nhiều tầng. |
| CH-05 / Loại 5 | 1PN | 52,1 m² | 47,6 – 47,9 m² | Diện tích nhỏ gọn, dễ cho thuê. |
| CH-06 / Loại 5 | 1PN | 52,9 m² | 47,8 – 48,3 m² | Bố trí tương đối cân đối. |
| CH-08A / Loại 5 | 1PN | 53,0 m² | 47,8 – 48,0 m² | Nằm trục giữa, dễ tiếp cận. |
| CH-12 / Loại 1 | 1PN | 56,2 – 57,0 m² | 51,2 – 52,0 m² | Thuộc nhóm 1PN rộng nhất của tòa. |
| CH-21 / CH-25 / Loại 2 | 1PN | 53,1 – 53,2 m² | 48,4 – 48,5 m² | Diện tích tương đương nhau. |
| CH-22 / CH-23 / Loại 3 | 1PN | 52,9 m² | 47,6 – 48,2 m² | Biến động nhẹ theo nhóm tầng. |
| CH-24 / Loại 4 | 1PN | 50,8 – 51,7 m² | 46,0 – 47,0 m² | Nhóm căn 1PN nhỏ nhất. |
| Mã căn / Loại | Nhóm căn | Diện tích tim tường | Diện tích thông thủy | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CH-20 / Loại 1 | 1PN+1 | 73,5 m² | 66,8 – 67,4 m² | Có thêm không gian đa năng. |
| CH-11 / Loại 2 | 1PN+1 | 81,9 – 82,8 m² | 75,4 – 76,3 m² | Dòng 1PN+1 rộng, phù hợp ở thực. |
| Mã căn / Loại | Nhóm căn | Diện tích tim tường | Diện tích thông thủy | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CH-18 / CH-19 / Loại 1 | 2PN | 86,5 m² | 78,8 – 79,6 m² | Hai căn có diện tích gần như tương đương. |
| CH-18A / Loại 1 | 2PN | 85,8 m² | 78,6 – 79,1 m² | Thuộc nhóm 2PN diện tích khá rộng. |
| CH-03 / Loại 2 | 2PN | 85,7 m² | 78,5 – 79,3 m² | Diện tích ổn định qua nhiều tầng. |
| CH-16 / Loại 3 | 2PN | 81,7 m² | 74,7 – 75,3 m² | Nhóm 2PN nhỏ gọn hơn. |
| CH-05A / Loại 4 | 2PN | 81,1 m² | 74,4 – 75,1 m² | Phù hợp gia đình trẻ. |
| CH-12A / Loại 5 | 2PN | 84,5 m² | 76,2 – 77,6 m² | Nhóm 2PN có công năng khá cân đối. |
| CH-10 / Loại 6 | 2PN | 82,6 m² | 75,5 – 75,9 m² | Ổn định theo các tầng điển hình. |
| CH-09 / Loại 7 | 2PN | 90,1 – 91,0 m² | 82,9 – 83,8 m² | Thuộc nhóm 2PN rộng nhất của tòa. |
| Mã căn / Loại | Nhóm căn | Diện tích tim tường | Diện tích thông thủy | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CH-15 / Loại 1 | 2PN+1 | 111,7 m² | 101,2 – 102,3 m² | Dòng 2PN+1 diện tích lớn, bố trí đẹp. |
| CH-26 / Loại 2 | 2PN+1 | 116,9 m² | 105,1 – 107,2 m² | Nhóm căn 2PN+1 lớn nhất. |
| CH-08 / Loại 3 | 2PN+1 | 105,1 m² | 96,5 – 97,8 m² | Nằm trục đẹp của tòa. |
| CH-01 / Loại 4 | 2PN+1 | 105,4 – 106,4 m² | 96,5 – 97,8 m² | Biến động nhẹ theo nhóm tầng. |
| Mã căn / Loại | Nhóm căn | Diện tích tim tường | Diện tích thông thủy | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CH-15A / Loại 1 | 3PN+1 | 137,0 m² | 125,9 – 127,5 m² | Căn lớn nhất, phù hợp gia đình đông người. |
Bảng thống kê loại căn, số lượng tạm tính và tỷ lệ căn hộ tại Tòa L2 Hanoi Seasons Garden.
| Loại căn | Số căn / sàn điển hình | Số căn / tòa L2 | Tỷ lệ | Nhận xét nhanh |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 0 căn | 0 căn | 0% | Tòa L2 không có căn Studio, cơ cấu sản phẩm tập trung vào nhóm 1PN và 2PN. |
| 1PN | 11 căn | 435 căn | 42,3% | Nhóm căn chiếm tỷ trọng lớn nhất, phù hợp khách độc thân, vợ chồng trẻ và đầu tư cho thuê. |
| 1PN + 1 | 2 căn | 79 căn | 7,7% | Số lượng vừa phải, có thêm không gian đa năng, phù hợp khách cần phòng làm việc hoặc phòng phụ. |
| 2PN | 9 căn | 356 căn | 34,6% | Dòng căn chủ lực cho gia đình trẻ, diện tích vừa phải, dễ cân đối tài chính và nhu cầu ở thực. |
| 3PN / 2PN + 1 | 3 căn | 119 căn | 11,6% | Phù hợp gia đình cần thêm phòng ngủ hoặc không gian làm việc, số lượng không quá nhiều. |
| 4PN / 3PN + 1 | 1 căn | 39 căn | 3,8% | Dòng căn lớn nhất tại L2, phù hợp gia đình nhiều thành viên, ưu tiên không gian rộng. |
| Tổng | 26 căn/sàn | 1.028 căn | 100% | Cơ cấu Tòa L2 tập trung mạnh vào nhóm 1PN và 2PN, phù hợp cả ở thực và khai thác cho thuê. |